<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schwacke: Abwrackpr&#228;mie bringt echtes Plus von 800.000 Neu- und Jahrewagenverk&#228;ufen</title>
	<link>http://www.schlaunews.de/info-test-tipps-04072009/schwacke-abwrackpraemie-bringt-echtes-plus-von-800000-neu-und-jahrewagenverkaeufen/</link>
	<description>Info, Tipps, Tricks...</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:17:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Von: Michaela</title>
		<link>http://www.schlaunews.de/info-test-tipps-04072009/schwacke-abwrackpraemie-bringt-echtes-plus-von-800000-neu-und-jahrewagenverkaeufen/#comment-171352</link>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:14:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.schlaunews.de/info-test-tipps-04072009/schwacke-abwrackpraemie-bringt-echtes-plus-von-800000-neu-und-jahrewagenverkaeufen/#comment-171352</guid>
					<description>Wer wei&#223; wie lang das Plus anhalten wird. Wie ich bei finanznachrichten.de lesen konnte, ist der gro&#223;e Topf, der f&#252;r die Abwrackpr&#228;mien bereitgestellt wurde, fest leer. Somit wird es nach dem Wegfall der Pr&#228;mie zu einem Rekordeinbruch kommen, dessen Ausma&#223;e noch niemand vorhersagen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wei&#223; wie lang das Plus anhalten wird. Wie ich bei finanznachrichten.de lesen konnte, ist der gro&#223;e Topf, der f&#252;r die Abwrackpr&#228;mien bereitgestellt wurde, fest leer. Somit wird es nach dem Wegfall der Pr&#228;mie zu einem Rekordeinbruch kommen, dessen Ausma&#223;e noch niemand vorhersagen kann.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

